Avaliação de Desempenho IDSS 2028 (ano-base 2017) | |||||
Nome Fantasia | SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO | ||||
Registro ANS | 417947-7 | ||||
CNPJ | 10.935.483/0001-70 | ||||
Razão Social | ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO | ||||
Situação do registro ANS | Ativa | ||||
IDSS 2018 (ano base 2017) da Operadora | |||||
0,5777 | |||||
Pontuação para Operadora Acreditada | Pontuação | ||||
Indicador Bônus – Operadora não pontuada | Indicador Bônus | ||||
Operadora Acreditada pelo Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde no ano considerado | Operadora não pontuada | ||||
Dimensão | Pontuação | ||||
1 – IDQS – QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE | |||||
Avaliação do conjunto de ações em saúde que contribuem para o atendimento das necessidades de saúde dos beneficiários, com ênfase nas ações de promoção, prevenção e assistência à saúde prestada | 0,3529 | ||||
2 – IDGA – GARANTIA DE ACESSO | |||||
Condições relacionadas à rede assistencia que possibilitam a garantia de acesso, abrangendo a oferta de rede de prestadores | 0,3200 | ||||
3 – IDSM – SUSTENTABILIDADE NO MERCADO | |||||
Monitoramento da sustentabilidade da Operadora, considerando seu equíbrio econômico-financeiro, passando pela satisfação do beneficiário e compromissos com prestadores | 0,9195 | ||||
4 – IDGR – GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO | |||||
eEntre outros indicadores, essa dimensão afere o cumprimento das obrigações técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS | 1,0000 |
ANS Link do Programa de Qualificação de Operadoras: